ОБЩИЙ СТАЖ
НAУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
ДОЛЖНОСТЬ
| Должность | Подразделение | Совместительство |
|---|---|---|
| Доцент | Химико-технологический факультет / кафедра "Общая и неорганическая химия" | Штатный сотрудник |
| Доцент | Институт нефтегазовых технологий / кафедра "Трубопроводный транспорт" | Внутренний совместитель |
ОКОНЧЕННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
| Вуз | Специальность | Квалификация | Год окончания |
|---|---|---|---|
| Самарский гос. технический университет | Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов | Инженер | 2006 |
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
| Ученая степень | Вид наук | Специальность | Год присвоения |
|---|---|---|---|
| Кандидат наук | Химические науки | 2010 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| Наименование | Образовательная организация | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|
| Преподаватель высшей школы | ГОУ ВПО Самарский государственный технический университет | 19.09.2007 | 01.07.2008 |
| Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 01.10.2014 | 20.06.2017 |
| Программа Фулбрайта для преподавателей ВУЗов, Техасский университет A&M, США | Институт Международного образования, программа Фулбрайта в России | 09.08.2016 | 12.01.2017 |
| Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 26.01.2017 | 27.01.2017 |
| Теоретический и практические аспекты обучения в университете лиц с ограниченными возможностями здоровья | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 06.11.2018 | 07.11.2018 |
| Развитие информационно-образовательной среды вуза посредством современных информационных технологий | Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Сибирский гуманитарно-технический институт" | 14.02.2019 | 28.02.2019 |
| Химик. Преподаватель химии и химической технологии | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 06.11.2019 | 13.03.2020 |
| Обеспечение охраны здоровья обучающихся, профилактика несчастных случаев и оказание первой помощи | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 10.02.2020 | 14.02.2020 |
| Электронная информационно-образовательная среда Вуза | ФБГОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 12.03.2020 | 13.03.2020 |
| Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 12.03.2020 | 13.03.2020 |
| Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 12.05.2020 | 18.09.2020 |
| Развитие информационно-образовательной среды ВУЗа посредством современных информационных технологий | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 26.10.2020 | 05.02.2021 |
| Школа педагогического дизайна | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 27.04.2022 | 28.04.2022 |
| Теоретические и практические аспекты обучения в университете инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 27.05.2022 | 31.05.2022 |
| Инновационные и цифровые технологии в образовании | ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" | 01.10.2022 | 21.10.2022 |
| Вводный курс по работе с "РН-СИМТЕП" | ООО "РН-БашНИПИнефть" ПАО «НК «Роснефть» | 27.06.2023 | 29.06.2023 |
| Английский язык для профессиональных целей (2 уровень) | 13.09.2023 | 27.12.2023 | |
| Электронная информационно-образовательная среда вуза | ФГБОУ ВО "СамГТУ" | 21.09.2023 | 22.09.2023 |
Публикации
1. Гаркушин И.К., Гаркушин А.И., Данилушкина Е.Г., Истомова М.А., Мощенский Ю.В., Штеренберг А.М. Аналитическая и графическая взаимосвязь температур плавления эвтектик (минимумов) и составов в рядах некоторых двойных галогенидных систем // Бутлеровские сообщения. 2017. Т.49. №2. С. 36-42.
2. Гаркушин И.К., Губанова Т.В., Фролов Е.И., Бехтерева Е.М., Истомова М.А., Гаркушин А.И. Функциональные материалы на основе многокомпонентных солевых систем // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 3. С. 374–391.
3. Егорцев Г.Е., Истомова М.А., Гаркушин И.К. Системы из фторидов и бромидов лития, натрия и цезия с моно- и нонвариантным монотектическим равновесием // Журн. неорган. химии. 2013. Т. 58. № 10. С. 1385–1393.
4. Истомова М.А., Егорцев Г.Е., Гаркушин И.К. Фазовый комплекс четырехкомпонентной взаимной системы Li,K,Ba||F,Br // Журн. неорган. химии. 2012. Т. 57. № 10. С. 1465–1472.
Проекты
1. Анализ эффективности ингибиторов солеобразования в соотвествии с их химическим составом.
2. Повышение производительности МНП при выделении АСС из транспортируемой нефти, пути утилизации нефтешламов.
Участие в мероприятиях/научных конференциях
1. Васильченко Д.Д., Истомова М.А. Выделение асфальтенов на месторождениях как способ снижения отложений на стенках трубопроводов // Ашировские чтения, Самара: СамГТУ, октябрь 2018.
2. Истомова М.А. Построение и теоретический анализ рядов трехкомпонентных взаимных систем из галогенидов лития, натрия, калия и бария // X Межд. Курнаковского совещания по физ.-хим. анализу: сб. трудов в 2 т. Т.1. Самара: СамГТУ. 1-5 июля. 2013. 410 с. С. 345-348.
ЧИТАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (НА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД)